层次名称 | 专业名称 | 报考类别 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 总学费11520,分两次交 |
专升本 | 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 资源勘查工程 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 广告学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 材料科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 冶金工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 城乡规划 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 风景园林 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
层次名称 | 专业名称 | 报考类别 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 总学费7800,分三次交 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 总学费7800,分三次交 |
高起本 | 行政管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 总学费7800,分三次交 |
高起本 | 电子商务 | 文史类 | 5年 | 函授 | 总学费7800,分三次交 |
层次名称 | 专业名称 | 报考类别 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 建设工程管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 工程造价 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 计算机信息管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 证券与期货 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 财务管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 酒店管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4680,分两次交 |
高起专 | 矿产地质与勘查 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 岩土工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 工程测量技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 环境监测与控制技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 环境工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 有色冶金技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 建筑电气工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 市政工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 应用化工技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 工业分析技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5640,分两次交 |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2020年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 110 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 163 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 138 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 100 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 100 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 143 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 145 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 125 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 127 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加最高分项。 |