层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 秘书学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 舞蹈学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 动画 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 网络工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 文化产业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 人文教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 教育技术学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
专升本 | 特殊教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
高起本 | 英语 | 外语(文) | 5年 | 业余 | 9400(分四次交) |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 市场营销 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
高起本 | 旅游管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
高起本 | 汽车维修工程教育 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900(分四次交) |
高起本 | 电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400(分四次交) |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费总金额 |
高起专 | 公共文化服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 4500(分两次交) |
高起专 | 英语教育 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
高起专 | 商务英语 | 外语(文) | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
高起专 | 旅游英语 | 外语(文) | 2.5年 | 业余 | 4800(分两次交) |
高起专 | 音乐教育 | 艺术(文) | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
高起专 | 美术教育 | 艺术(文) | 2.5年 | 业余 | 10800(分两次交) |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 国际贸易实务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 物流管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 导游 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 小学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 数学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 特殊教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 现代教育技术 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 汉语 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 文秘 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 社会工作 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 公共事务管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 行政管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500(分两次交) |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 计算机系统与维护 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800(分两次交) |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2020年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 110 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 163 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 138 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 100 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 100 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 143 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 145 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 125 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 127 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加最高分项。 |