层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 软件工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
专升本 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 业余 | 总学费7056元 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 总学费7056元 |
高起本 | 电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 总学费8400元 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 总学费8400元 |
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 总学费8400元 |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
高起专 | 应用英语 | 外语(文) | 2.5年 | 业余 | 总学费5700元 |
高起专 | 工程造价 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费4788元 |
高起专 | 工商企业管理 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费4788元 |
高起专 | 人力资源管理 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 总学费4788元 |
高起专 | 广告设计与制作 | 艺术(理) | 2.5年 | 业余 | 总学费11514元 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 报关与国际货运 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 连锁经营管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 汽车营销与服务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 法律事务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 总学费4788元 |
高起专 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 计算机信息管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 软件技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
高起专 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 总学费5700元 |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2020年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 110 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 163 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 138 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 100 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 100 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 143 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 145 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 125 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 127 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加最高分项。 |